檔案名稱 | 檔案下載 |
---|---|
106學年度學業預警人數及輔導成果統計表 | [![]() ![]() |
107學年度學業預警人數及輔導成果統計表 | [![]() ![]() |
108學年度學業預警人數及輔導成果統計表 | [![]() ![]() |
109學年度學業預警人數及輔導成果統計表 | [![]() ![]() |
110學年度學業預警人數及輔導成果統計表 | [![]() ![]() |
111學年度學業預警人數及輔導成果統計表 | [![]() ![]() |
112學年度學業預警人數及輔導成果統計表 | [![]() ![]() |
113學年度學業預警人數及輔導成果統計表 | [![]() ![]() |
備註:2022/9/30新增各學期「期中預警之各系(學制)預警率」 。